Bloqueador de sinal de celular e bloqueador de sinal Wi-Fi
Esta página lista informações sobre seis produtos, incluindo aqueles com conectividade para celular, Wi-Fi, 5G, controle remoto de tempo, rede TCP/IP e configuração de sinalização inteligente de 14 canais. O modelo final deve ser confirmado com base no país de destino, na banda de frequência local, no sinal disponível no local e nos requisitos de licenciamento.
Seis bloqueadores de sinal, com parâmetros e métodos de aplicação claramente apresentados.
Esta categoria é classificada por aparência do produto, potência, faixa de frequência e método de controle. A configuração final dos bloqueadores de sinal de celular, bloqueadores de sinal Wi-Fi e modelos 5G depende do país de destino, da operadora e da intensidade do sinal no local; não há garantias quanto a detalhes não fornecidos neste documento.

Bloqueador de sinal sem fio omnidirecional integrado de 120 W
Possui uma antena omnidirecional de alto ganho integrada, 12 luzes indicadoras e uma tela de LED para monitorar tensão, corrente, temperatura e energia, além de uma interface de rede RJ45 reservada para futuras atualizações do módulo de gerenciamento de rede.
Visualize a faixa de frequência completa e a potência de RF.
| Número de série | faixa de frequência | Parâmetros técnicos | Potência de RF |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 865–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1860 + 1860–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2175 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2595 + 2595–2695 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | Transmissão 5G | 730–810 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5725–5850 MHz | 37±1 dBm |
O relatório está identificado como “Relatório nº 2206110053 do Centro de Inspeção de Qualidade de Produtos do Ministério da Segurança Pública”. O escopo de aplicação e o documento original estão sujeitos à documentação técnica do modelo correspondente.

Bloqueador de sinal sem fio com temporizador e controle remoto direcional integrado
Possui uma antena direcional de alto ganho integrada, suporta 12 interruptores de controle remoto independentes, liga/desliga total, desligamento temporizado e detecção de energia, tensão, corrente e temperatura.
Visualize a faixa de frequência completa e a potência de RF.
| Número de série | faixa de frequência | Parâmetros técnicos | Potência de RF |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 870–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2675 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | Transmissão 5G | 750–790 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
O relatório está identificado como “Relatório nº 2206110053 do Centro de Inspeção de Qualidade de Produtos do Ministério da Segurança Pública”. O escopo de aplicação e o documento original estão sujeitos à documentação técnica do modelo correspondente. O relatório também lista os testes de radiação eletromagnética GB8702-2014 e os testes de compatibilidade eletromagnética relacionados; para mais detalhes, consulte a documentação original.

bloqueador de sinal sem fio com antena externa preta
Antena externa omnidirecional de alto ganho com revestimento metálico e dissipação de calor silenciosa com duas ventoinhas; adequada para instalação em mesa, parede ou suporte.
Visualize a faixa de frequência completa e a potência de RF.
| Número de série | faixa de frequência | Parâmetros técnicos | Potência de RF |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 870–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2675 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | Transmissão 5G | 750–790 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
O relatório está identificado como “Relatório nº 2206110053 do Centro de Inspeção de Qualidade de Produtos do Departamento de Segurança Pública”. O escopo de aplicação e o documento original estão sujeitos à documentação técnica do modelo correspondente.

Bloqueador de sinal sem fio ajustável de 12 canais
Possui 12 antenas externas omnidirecionais de fibra de vidro de alto ganho, 12 luzes indicadoras e 12 interruptores de ajuste de potência, tornando-o adequado para projetos que exigem ajuste de potência independente.
Visualize a faixa de frequência completa e a potência de RF.
| Número de série | faixa de frequência | Parâmetros técnicos | Potência de RF |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 870–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2675 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | Transmissão 5G | 750–790 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
O relatório está identificado como “Relatório nº 2206110053 do Centro de Inspeção de Qualidade de Produtos do Departamento de Segurança Pública”. O escopo de aplicação e o documento original estão sujeitos à documentação técnica do modelo correspondente.

TCP/IP Bloqueador de Sinal Sem Fio Gerenciado por Rede
Ele permite o acesso ao sistema de gerenciamento inteligente por meio de um navegador para visualizar o status online do dispositivo, o status de funcionamento, a temperatura, os alarmes, a localização e o endereço IP, além de executar funções como ligar/desligar, pesquisar, selecionar lotes e configurar horários.
Visualize a faixa de frequência completa e a potência de RF.
| Número de série | faixa de frequência | Parâmetros técnicos | Potência de RF |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 860–894 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1805–1925 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 1880–1930 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2010–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2390 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2500–2650 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–4900 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2500 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | Transmissão 5G | 758–798 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
O relatório está identificado como “Relatório nº 2206110053 do Centro de Inspeção de Qualidade de Produtos do Departamento de Segurança Pública”. O escopo de aplicação e o documento original estão sujeitos à documentação técnica do modelo correspondente.
Imagem incluída: Painel indicador de status do dispositivo LMT-8010C (visão parcial).Bloqueador de Sinalização Inteligente de 14 Canais
A documentação descreve essa configuração como permitindo o gerenciamento refinado de serviços de comunicação móvel e dados, por meio da análise e emissão síncrona de sinais de downlink da rede pública; ela suporta bandas de frequência seletivas, temporização, controle remoto, indicação de status e registro de dados. Para projetos formais, isso deve ser reconfirmado com base no país de destino, na operadora e nas condições do local.
Visualize a faixa de frequência completa e a potência de RF.
| Número de série | faixa de frequência | Parâmetros técnicos | Potência de RF |
|---|---|---|---|
| 1 | FDD-NR (NR×1) | 758–788 MHz | 27 dBm±3 |
| 2 | CDMA/FDD-LTE (CDMA×2, LTE×1) | 869–880 MHz | 27 dBm±3 |
| 3 | GSM/FDD-LTE (GSM×10, LTE×1) | 935–960 MHz | 27 dBm±3 |
| 4 | GSM/FDD-LTE (GSM×8, LTE×3) | 1805–1880 MHz | 27 dBm±3 |
| 5 | TD-LTE (LTE×2) | 1885–1915 MHz | 27 dBm±3 |
| 6 | TD-LTE (LTE×1) | 2010–2025 MHz | 27 dBm±3 |
| 7 | WCDMA / FDD-LTE / FDD-NR | 2110–2170 MHz | 27 dBm±3 |
| 8 | TD-LTE Indoor (LTE×1) | 2300–2370 MHz | 27 dBm±3 |
| 9 | TDD-NR/TD-LTE (NR×1, LTE×2) | 2515–2675 MHz | 27 dBm±3 |
| 10 | TDD-NR (NR×3) | 3300–3600 MHz | 27 dBm±3 |
| 11 | TDD-NR (NR×2) | 4800–4960 MHz | 27 dBm±3 |
| 12 | IEEE 802.11 (varredura de banda completa) | 2400–2485 MHz | 27 dBm±3 |
| 13 | IEEE 802.11 (varredura de banda completa) | 5150–5350 MHz | 27 dBm±3 |
| 14 | IEEE 802.11 (varredura de banda completa) | 5725–5850 MHz | 27 dBm±3 |
Os parâmetros desta página foram compilados com base na edição de 5 de fevereiro de 2026 do “Manual de Instruções do Blindador de Sinalização”. As descrições de sincronização, baixo consumo de energia e respeito ao meio ambiente neste documento não equivalem a certificações de terceiros; configurações específicas, documentos comprobatórios e efeitos estão sujeitos à confirmação técnica do pedido, materiais originais e aceitação no local por pessoal legalmente autorizado.
Não se limite a olhar para “quantos metros consegue cobrir”.
A intensidade do sinal, paredes, portas e janelas, local de instalação e direção da antena afetam o desempenho. Antes de fornecer um orçamento formal, informe o tipo de local, a operadora, a faixa de frequência desejada e os limites de cobertura para que possamos confirmar a quantidade e o modelo do equipamento.