手機訊號屏蔽器與 WiFi 訊號屏蔽器
本页列出六款產品資料,包括手機、WiFi、5G、遥控定時、TCP/IP聯網和14通道智能信令設定。最終型號要結合目標國家、當地頻段、現場訊號和授權要求確認。
六款訊號屏蔽器,參數和適用方式一目了然
這裡按產品外形、功率、頻段和控制方式分类。手機訊號屏蔽器、WiFi訊號屏蔽器和5G型號的最終設定,要看目標國家、營運商和現場訊號;資料中沒有的内容不做承诺。

120W 内置全向無線訊號屏蔽器
内置高增益全向天線,12 個指示燈及 LED 屏監测電壓、電流、温度和功率,並預留 RJ45 網路接口用于後續網路管理模块升級。
查看完整頻段與射频功率
| 序號 | 頻段 | 技術參數 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 865–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1860 + 1860–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2175 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2595 + 2595–2695 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | 5G 廣電 | 730–810 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5725–5850 MHz | 37±1 dBm |
資料標注:公安部產品質量檢測中心報告編號“公京檢第 2206110053 號”。報告適用範圍及原件以對應型號技術文件為准。

内置定向遥控定時無線訊號屏蔽器
内置高增益定向天線,支援 12 路獨立遥控開關、全開/全關、定時關機,以及功率、電壓、電流和温度檢測。
查看完整頻段與射频功率
| 序號 | 頻段 | 技術參數 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 870–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2675 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | 5G 廣電 | 750–790 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
資料標注:公安部產品質量檢測中心報告編號“公京檢第 2206110053 號”。報告適用範圍及原件以對應型號技術文件為准。 資料同時列有 GB8702-2014 電磁辐射测試及相關電磁兼容测試,具體以原始文件為准。

黑色外置天線無線訊號屏蔽器
外置高增益全向天線,金屬外壳,靜音雙風扇散熱,可用于桌面、壁挂或支架安裝。
查看完整頻段與射频功率
| 序號 | 頻段 | 技術參數 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 870–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2675 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | 5G 廣電 | 750–790 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
資料標注:公安部產品質量檢測中心報告編號“公京檢第 2206110053 號”。報告適用範圍及原件以對應型號技術文件為准。

12 路可调節無線訊號屏蔽器
設定 12 根外置玻璃钢高增益全向天線、12 個指示燈和 12 路功率调節開關,適合需要分路调節的專案。
查看完整頻段與射频功率
| 序號 | 頻段 | 技術參數 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 870–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2675 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | 5G 廣電 | 750–790 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
資料標注:公安部產品質量檢測中心報告編號“公京檢第 2206110053 號”。報告適用範圍及原件以對應型號技術文件為准。

TCP/IP 聯網管理無線訊號屏蔽器
支援通過浏覽器進入智能管理系統,查看設備在線狀態、工作狀態、温度、告警、位置和 IP,並执行開關機、搜索、批量選擇及定時設置。
查看完整頻段與射频功率
| 序號 | 頻段 | 技術參數 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 860–894 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1805–1925 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 1880–1930 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2010–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2390 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2500–2650 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–4900 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2500 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | 5G 廣電 | 758–798 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
資料標注:公安部產品質量檢測中心報告編號“公京檢第 2206110053 號”。報告適用範圍及原件以對應型號技術文件為准。
資料配圖:LMT-8010C 設備狀態指示面板(非完整外觀圖)14 通道智能信令屏蔽器
資料描述該設定通過分析公網下行訊號並進行同步输出,實現對手機通信與数據業務的精細化管理;支援選擇性頻段、定時、遠程控制、狀態指示和日志。正式專案須按目標國家、營運商與現場條件重新確認。
查看完整頻段與射频功率
| 序號 | 頻段 | 技術參數 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | FDD-NR(NR×1) | 758–788 MHz | 27 dBm±3 |
| 2 | CDMA / FDD-LTE(CDMA×2,LTE×1) | 869–880 MHz | 27 dBm±3 |
| 3 | GSM / FDD-LTE(GSM×10,LTE×1) | 935–960 MHz | 27 dBm±3 |
| 4 | GSM / FDD-LTE(GSM×8,LTE×3) | 1805–1880 MHz | 27 dBm±3 |
| 5 | TD-LTE(LTE×2) | 1885–1915 MHz | 27 dBm±3 |
| 6 | TD-LTE(LTE×1) | 2010–2025 MHz | 27 dBm±3 |
| 7 | WCDMA / FDD-LTE / FDD-NR | 2110–2170 MHz | 27 dBm±3 |
| 8 | TD-LTE 室内(LTE×1) | 2300–2370 MHz | 27 dBm±3 |
| 9 | TDD-NR / TD-LTE(NR×1,LTE×2) | 2515–2675 MHz | 27 dBm±3 |
| 10 | TDD-NR(NR×3) | 3300–3600 MHz | 27 dBm±3 |
| 11 | TDD-NR(NR×2) | 4800–4960 MHz | 27 dBm±3 |
| 12 | IEEE 802.11(全频扫描) | 2400–2485 MHz | 27 dBm±3 |
| 13 | IEEE 802.11(全频扫描) | 5150–5350 MHz | 27 dBm±3 |
| 14 | IEEE 802.11(全频扫描) | 5725–5850 MHz | 27 dBm±3 |
本页參數根據 2026 年 2 月 5 日版《信令屏蔽器使用說明書》整理。資料中的同步、低功耗與環保描述不等同于第三方认證;具體設定、證明文件與效果以訂單技術確認、原始材料及依法授權現場驗收為准。
不要只看“能覆蓋多少米”
訊號強弱、牆體、門窗、安裝位置和天線方向都會影响效果。正式報價前,請提供現場类型、營運商、目標頻段和覆蓋邊界,我們再確認設備數量和型號。