手机信号屏蔽器、5G全频段屏蔽器与智能信令系统
直接展示六款信号屏蔽器:120W 内置全向、130W 内置定向遥控定时、80W 外置天线、120W 十二路可调、80W TCP/IP 联网管理及 LMT-8010C 14 通道智能信令配置。支持按目标国家、运营商频段、现场边界、电源、语言和包装定制。
六款信号屏蔽器型号与完整射频参数
产品覆盖手机 2G / 3G / 4G / 5G、Wi-Fi 2.4G / 5G 等频段,并包含宽带射频与智能信令两类配置。点击“完整频段与射频功率”查看逐路参数;正式选型须结合目标国家和现场信号测试。

120W 内置全向无线信号屏蔽器
内置高增益全向天线,12 个指示灯及 LED 屏监测电压、电流、温度和功率,并预留 RJ45 网络接口用于后续网络管理模块升级。
查看完整频段与射频功率
| 序号 | 频段 | 技术参数 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 865–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1860 + 1860–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2175 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2595 + 2595–2695 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | 5G 广电 | 730–810 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5725–5850 MHz | 37±1 dBm |
资料标注:公安部产品质量检测中心报告编号“公京检第 2206110053 号”。报告适用范围及原件以对应型号技术文件为准。

内置定向遥控定时无线信号屏蔽器
内置高增益定向天线,支持 12 路独立遥控开关、全开/全关、定时关机,以及功率、电压、电流和温度检测。
查看完整频段与射频功率
| 序号 | 频段 | 技术参数 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 870–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2675 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | 5G 广电 | 750–790 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
资料标注:公安部产品质量检测中心报告编号“公京检第 2206110053 号”。报告适用范围及原件以对应型号技术文件为准。 资料同时列有 GB8702-2014 电磁辐射测试及相关电磁兼容测试,具体以原始文件为准。

黑色外置天线无线信号屏蔽器
外置高增益全向天线,金属外壳,静音双风扇散热,可用于桌面、壁挂或支架安装。
查看完整频段与射频功率
| 序号 | 频段 | 技术参数 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 870–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2675 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | 5G 广电 | 750–790 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
资料标注:公安部产品质量检测中心报告编号“公京检第 2206110053 号”。报告适用范围及原件以对应型号技术文件为准。

12 路可调节无线信号屏蔽器
配置 12 根外置玻璃钢高增益全向天线、12 个指示灯和 12 路功率调节开关,适合需要分路调节的项目。
查看完整频段与射频功率
| 序号 | 频段 | 技术参数 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 870–885 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1800–1920 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 2010–2025 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2100–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2400 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2515–2675 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–5000 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2485 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | 5G 广电 | 750–790 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
资料标注:公安部产品质量检测中心报告编号“公京检第 2206110053 号”。报告适用范围及原件以对应型号技术文件为准。

TCP/IP 联网管理无线信号屏蔽器
支持通过浏览器进入智能管理系统,查看设备在线状态、工作状态、温度、告警、位置和 IP,并执行开关机、搜索、批量选择及定时设置。
查看完整频段与射频功率
| 序号 | 频段 | 技术参数 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 860–894 MHz | 39±1 dBm |
| 2 | GSM | 925–960 MHz | 38±1 dBm |
| 3 | DCS/PHS | 1805–1925 MHz | 39±1 dBm |
| 4 | 3G1 | 1880–1930 MHz | 39±1 dBm |
| 5 | 3G2 | 2010–2170 MHz | 38±1 dBm |
| 6 | 4G1 | 2300–2390 MHz | 38±1 dBm |
| 7 | 4G2 | 2500–2650 MHz | 37±1 dBm |
| 8 | 5G1 | 3400–3600 MHz | 37±1 dBm |
| 9 | 5G2 | 4800–4900 MHz | 37±1 dBm |
| 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400–2500 MHz | 39±1 dBm |
| 11 | 5G 广电 | 758–798 MHz | 39±1 dBm |
| 12 | Wi-Fi 5G | 5150–5350 + 5725–5850 MHz | 30±1 dBm |
资料标注:公安部产品质量检测中心报告编号“公京检第 2206110053 号”。报告适用范围及原件以对应型号技术文件为准。
资料配图:LMT-8010C 设备状态指示面板(非完整外观图)14 通道智能信令屏蔽器
资料描述该配置通过分析公网下行信号并进行同步输出,实现对手机通信与数据业务的精细化管理;支持选择性频段、定时、远程控制、状态指示和日志。正式项目须按目标国家、运营商与现场条件重新确认。
查看完整频段与射频功率
| 序号 | 频段 | 技术参数 | 射频功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | FDD-NR(NR×1) | 758–788 MHz | 27 dBm±3 |
| 2 | CDMA / FDD-LTE(CDMA×2,LTE×1) | 869–880 MHz | 27 dBm±3 |
| 3 | GSM / FDD-LTE(GSM×10,LTE×1) | 935–960 MHz | 27 dBm±3 |
| 4 | GSM / FDD-LTE(GSM×8,LTE×3) | 1805–1880 MHz | 27 dBm±3 |
| 5 | TD-LTE(LTE×2) | 1885–1915 MHz | 27 dBm±3 |
| 6 | TD-LTE(LTE×1) | 2010–2025 MHz | 27 dBm±3 |
| 7 | WCDMA / FDD-LTE / FDD-NR | 2110–2170 MHz | 27 dBm±3 |
| 8 | TD-LTE 室内(LTE×1) | 2300–2370 MHz | 27 dBm±3 |
| 9 | TDD-NR / TD-LTE(NR×1,LTE×2) | 2515–2675 MHz | 27 dBm±3 |
| 10 | TDD-NR(NR×3) | 3300–3600 MHz | 27 dBm±3 |
| 11 | TDD-NR(NR×2) | 4800–4960 MHz | 27 dBm±3 |
| 12 | IEEE 802.11(全频扫描) | 2400–2485 MHz | 27 dBm±3 |
| 13 | IEEE 802.11(全频扫描) | 5150–5350 MHz | 27 dBm±3 |
| 14 | IEEE 802.11(全频扫描) | 5725–5850 MHz | 27 dBm±3 |
本页参数根据 2026 年 2 月 5 日版《信令屏蔽器使用说明书》整理。资料中的同步、低功耗与环保描述不等同于第三方认证;具体配置、证明文件与效果以订单技术确认、原始材料及依法授权现场验收为准。
屏蔽距离不是固定值
原始资料中的距离均以不同基站信号强度为条件。强信号环境下有效距离会明显缩短;弱信号环境下距离可能增加。正式报价前应确认现场信号、覆盖边界、安装高度、建筑结构和合法使用条件。